آشیانهای
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱/۲۹ |
(kcal) انرژی | ۳۴۱/۶۹ |
(g) پروتئین | ۱۳/۰۶ |
(g) قند | ۰ |
(g) کربوهیدرات | ۷۱/۴۳ |
(g) فیبر | ۱/۹۷ |
(mg) نمک سدیم | ۱۵۴ |
(mg/kg) B1 ویتامین | ۱/۳۹ |
(mg/kg) B2 ویتامین | ۰/۲۵ |
(mg/kg) B3 ویتامین | ۷۷/۹۷ |
آشیانهای سبزیجات
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱/۲۰ |
(kcal) انرژی | ۳۴۲/۹۱ |
(g) پروتئین | ۱۲/۹۶ |
(g) قند | ۰ |
(g) کربوهیدرات | ۷۳/۱۶ |
(g) فیبر | ۲/۸۴ |
(mg) نمک سدیم | ۴۳۷/۵ |
(mg/kg) B1 ویتامین | ۰/۹۷ |
(mg/kg) B2 ویتامین | ۰/۳۵ |
(mg/kg) B3 ویتامین | ۶۸/۴ |
دستورات آشپزی مرتبط
16 می 2022

احتمالاً شما هم از عاشقان انواع پاستا هستید، به همین دلیل هم در این مطلب میخواهیم نگاهی بیندازیم به یکی از خوشمزهترین و هیجانانگیزترین انواع پاستا فرمی، فتوچینی! در این مطلب همراه ما باشید تا صفر تا صد این نوع از پاستا را بشناسید. فتوچینی چیست؟ با معنای کلمه فتوچینی []