پودر کیک براونی
(mg) نمک سدیم۱۱۱ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۵/۹۲ |
(kcal) انرژی | ۳۵۵/۱۲ |
(g) پروتئین | ۵/۴۱ |
(g) قند | ۴۹/۳۲ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰/۲ |
پودر کیک توتفرنگی
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۵/۳۱ |
(kcal) انرژی | ۳۸۳/۶۷ |
(g) پروتئین | ۸/۲۵ |
(g) قند | ۲۵/۵۵ |
(mg) نمک سدیم | ۱۱۹ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰ |
پودر کیک پرتقالی
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۵/۷۹ |
(kcal) انرژی | ۳۷۰/۶۷ |
(g) پروتئین | ۸/۱۵ |
(g) قند | ۲۵/۸ |
(mg) نمک سدیم | ۱۱۷ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰ |
پودر کیک کاکائویی
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۶/۰۸ |
(kcal) انرژی | ۳۵۹/۹۴ |
(g) پروتئین | ۸/۸۱ |
(g) قند | ۲۶/۸ |
(mg) نمک سدیم | ۱۲۰ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰/۳ |
پودر کیک موزی
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۵/۴۸۸ |
(kcal) انرژی | ۳۴۰/۶ |
(g) پروتئین | ۸/۱۹ |
(g) قند | ۲۵/۳ |
(mg) نمک سدیم | ۱۱۵ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰ |
پودر کیک نارگیلی
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۶/۸۹ |
(kcal) انرژی | ۳۸۶/۸۵ |
(g) پروتئین | ۸/۲۹ |
(g) قند | ۲۴/۳۴ |
(mg) نمک سدیم | ۱۲۰ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰/۴ |
پودر کیک وانیلی
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۵/۳۳ |
(kcal) انرژی | ۳۷۳/۷۷ |
(g) پروتئین | ۸/۱۶ |
(g) قند | ۲۵/۶۱ |
(mg) نمک سدیم | ۱۱۷ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰ |
پودر پنکیک
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۲/۵۰ |
(kcal) انرژی | ۳۰۸/۹۸ |
(g) پروتئین | ۸/۳۲ |
(g) قند | ۱۵/۴ |
(mg) نمک سدیم | ۱۰۰ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰ |
پودر کیک جو
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۲/۴ |
(kcal) انرژی | ۳۴۷ |
(g) قند | ۱۷/۶ |
(mg) نمک سدیم | ۰٫۲۳ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰/۱۵ |
(g) فیبر | ۶٫۳۵ |
پودر کیک زنجبیل
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۵/۳۵ |
(kcal) انرژی | ۳۵۰ |
(g) قند | ۲۰/۴۱ |
(mg) نمک سدیم | ۰/۲۲ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰ |
پودر کیک قهوه
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۴/۶۷ |
(kcal) انرژی | ۳۳۷ |
(g) قند | ۲۰/۴۷ |
(mg) نمک سدیم | ۰/۱۸ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰ |
پودر کیک کرهای
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۱/۹ |
(kcal) انرژی | ۳۴۶/۵ |
(g) قند | ۲۲/۴ |
(mg) نمک سدیم | ۰/۱۶ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰/۱۴ |
پودر کیک کارامل
ترکیبات | در ۱۰۰ گرم |
---|---|
(g) چربی | ۱۴/۶۷ |
(kcal) انرژی | ۳۸۴/۵۹ |
(g) قند | ۲۱/۶۳ |
(mg) نمک سدیم | ۰/۳ |
(g) اسید چرب ترانس | ۰/۷ |

پودر کیک کاکائویی زر ماکارون مقدار 500 گرم
طعم محبوب و اصیل شکلات در پودر کیک کاکائویی زر ماکارون
جدول ارزش غذایی خرید
پودر کیک وانیلی زر ماکارون مقدار 500 گرم
طعم گرم و دلپذیر وانیل در کیکی سالم و تازه با پودر کیک وانیلی زر ماکارون
جدول ارزش غذایی خرید
پودر کیک براونی زر ماکارون مقدار 400 گرم
بافت یک دست، نرم و خوش طعم براونی با پودر کیک براونی زر ماکارون
جدول ارزش غذایی خرید
پودر پنکیک زر ماکارون مقدار 250 گرم
پنکیکهایی با طعمی لذیذ و پختی سریع و آسان با پودر پنکیک زر ماکارون
جدول ارزش غذایی خرید
پودر کیک پرتقالی زر ماکارون مقدار 500 گرم
تازگی طعم پرتقال در کیکهای خانگی خوشمزه با پودر کیک پرتقالی زر ماکارون
جدول ارزش غذایی خرید
پودر کیک موزی زر ماکارون مقذار 500 گرم
برای تهیه سریع و آسان کیکی خوشمزه با طعم دوستداشتنی موز
جدول ارزش غذایی خرید
پودر کیک توت فرنگی زر ماکارون مقدار 500 گرم
طعم رویایی توت فرنگی در کیکی سبک و خوش عطر با پودر کیک توت فرنگی زر ماکارون
جدول ارزش غذایی خریددستورات آشپزی مرتبط
24 نوامبر 2020

محتویات بسته را به همراه سه عدد تخم مرغ، ۱۵۰ گرم آب (معادل دو سوم پیمانه) و ۱۰۰ گرم روغن (معادل نصف پیمانه) توسط همزن با دور تند در مدت زمان ۶ دقیقه مخلوط کنید. سپس خمیر آماده شده را در قالبی که از قبل چرب شده بریزید و در []
24 نوامبر 2020

محتویات بسته را به همراه سه عدد تخم مرغ، ۱۵۰ گرم آب (معادل دو سوم پیمانه) و ۱۰۰ گرم روغن (معادل نصف پیمانه) توسط همزن با دور تند در مدت زمان ۶ دقیقه مخلوط کنید. سپس خمیر آماده شده را در قالبی که از قبل چرب شده بریزید و در []
24 نوامبر 2020

محتویات بسته را به همراه سه عدد تخم مرغ، ۱۵۰ گرم آب (معادل دو سوم پیمانه) و ۱۰۰ گرم روغن (معادل نصف پیمانه) توسط همزن با دور تند در مدت زمان ۶ دقیقه مخلوط کنید. سپس خمیر آماده شده را در قالبی که از قبل چرب شده بریزید و در []
24 نوامبر 2020

محتویات بسته را به همراه سه عدد تخم مرغ، ۱۵۰ گرم آب (معادل دو سوم پیمانه) و ۱۰۰ گرم روغن (معادل نصف پیمانه) توسط همزن با دور تند در مدت زمان ۶ دقیقه مخلوط کنید. سپس خمیر آماده شده را در قالبی که از قبل چرب شده بریزید و در []